J41T法蘭鑄鐵截止閥廣泛應(yīng)用于市政建設(shè)、農(nóng)田水利、火力發(fā)電、石油化工、冶金礦山、消防環(huán)保、食41T品、航運(yùn)、醫(yī)藥和輕紡等各個(gè)領(lǐng)域。
零件名稱: | J41T-16 | J41W-10 |
閥體,閥蓋,手輪 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閥桿 | 碳鋼 | 碳鋼 |
密封圈 | 黃銅,不銹鋼 | 灰鑄鐵 |
三、法蘭鑄鐵截止閥--相關(guān)性能規(guī)范
型 號 | J41T-16 | J41W-10 |
公稱壓力 | 1.6 | 1.6 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(水) Mpa | 2.4 | 2.4 |
密封試驗(yàn)(水) Mpa | 1.8 | 1.8 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽 | 油品 |
適用溫度 ℃ | ≤120 | ≤160 |
四、主要外形尺寸(法蘭尺寸按 JB78 PN1.6MPa規(guī)定)
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸 |
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do |
J41T-16 J41W-10 J41H-16 J41X-10 | 15 | 120 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 113 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 113 | 80 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 125 | 80 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 145 | 100 |
40 | 200 | 1451 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 180 | 130 |
50 | 230 | 60 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 200 | 130 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 205 | 150 |
J41T-16 J41W-10 J41H-16 J41X-10 中部法蘭 | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 4-18 | 310 | 150 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24-3 | 8-18 | 350 | 240 |
100 | 350 | 215 | 181 | 155 | 26-3 | 8-18 | 365 | 240 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 430 | 300 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 450 | 300 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 556 | 300 |
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃?xì)忾y門 冶金閥門