快裝衛生級蝶閥--產品概述:
D81X-10P 快裝衛生級蝶閥是用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉動來開啟、關閉和調節流體通道的一種不銹鋼閥門。衛生級快裝蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在不銹鋼蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,旋轉角度為0°~90°之間,旋轉到90°時,閥門則全開狀態。
快裝衛生級蝶閥--工作原理:
衛生級蝶閥是用圓形蝶板作啟閉件并隨閥桿轉動來開啟、關閉和調節流體通道的一種不銹鋼閥門。衛生級快裝蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在不銹鋼蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,旋轉角度為0°~90°之間,旋轉到90°時,閥門則在全開狀態。
快裝衛生級蝶閥--用途特點:
衛生級快裝蝶閥適用于乳制品、食品、制藥、啤酒、化妝品等工業領域。 所有衛生級快裝蝶閥與介質接觸部份均為鏡面拋光。密封圈Ф25-Ф108使用范圍為兩種:三元乙丙(EPDM)、硅膠(SI ),Ф57以下為三元乙丙(EPDM) 衛生級快裝蝶閥的啟閉件往復回轉90°左右來開啟、關閉和調節流體通道的一種不銹鋼蝶閥。 衛生級快裝蝶閥不僅結構簡單、體積小、重量輕、材料耗用省,安裝尺寸小、而且驅動力矩小,操作簡便、迅速,并且還可同時具有良好的流量調節功能和關閉密封特性。衛生級手動快裝蝶閥在開啟時,具有較小的流阻,當開啟在大約15°至70°之間時,又能進行靈敏的流量控制,因而在大口徑的調節領域,衛生級快裝蝶閥的應用非常普遍;衛生級手動快裝蝶閥閥板的運動帶有擦拭性,因而該衛生級快裝蝶閥可用于帶懸浮固定顆粒的介質,依據密封件的強度也可用于粉狀和顆粒狀介質。
快裝衛生級蝶閥--連接尺寸:
卡箍式蝶閥/3A |
| Size | O | B | Kxk | A | H |
1" | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
3/4" | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
1" | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
1 1/2" | 86.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 100.0 | 39.0 |
2" | 102.0 | 64.0 | 8.0×8.0 | 100.0 | 45.0 |
2 1/2" | 115.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 104.0 | 51.0 |
3" | 128.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 112.0 | 60.0 |
4" | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 120.0 | 67.0 |
5" | 185.0 | 145.0 | 11.0×11.0 | 128.0 | 77.0 |
6" | 215.0 | 167.0 | 11.0×11.0 | 160.0 | 92.5 |
8" | 285.0 | 217.0 | 14.0×14.0 | 180.0 | 107.5 |
卡箍式蝶閥/DIN |
| Size | O | B | Kxk | A | H |
DN15 | 78.0 | 34.0 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 |
DN20 | 78.0 | 34.0 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 |
DN25 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 68.0 | 39.0 |
DN32 | 86.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 68.0 | 43.0 |
DN40 | 90.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 70.0 | 45.0 |
DN50 | 102.0 | 64.0 | 10.0×10.0 | 76.0 | 51.0 |
DN65 | 120.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 80.0 | 60.0 |
DN80 | 139.0 | 106.0 | 11.0×11.0 | 84.0 | 69.5 |
DN100 | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.5 |
DN125 | 165.0 | 145.0 | 11.0×11.0 | 136.0 | 92.5 |
DN150 | 215.0 | 167.0 | 11.0×11.0 | 148.0 | 107.5 |
卡箍式蝶閥ISO/IDF |
| Size | O | D | Kxk | A | H |
φ19 | 78.0 | 25.4 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 |
φ25 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 |
φ32 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 |
φ38 | 86.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 70.0 | 43.0 |
φ45 | 90.0 | 64.0 | 8.0×8.0 | 74.0 | 45.0 |
φ51 | 102.0 | 64.0 | 10.0×10.0 | 76.0 | 51.0 |
φ57 | 106.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 76.0 | 53.0 |
φ63 | 115.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 80.0 | 57.5 |
φ76 | 128.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 84.0 | 64.0 |
φ89 | 139.0 | 108.0 | 11.0×11.0 | 90.0 | 69.5 |
φ102 | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.0 |
φ108 | 159.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 107.0 | 79.5 |
φ138 | 185.0 | 145.0 | 11.0×11.0 | 138.0 | 92.5 |
φ159 | 215.0 | 183.0 | 11.0×11.0 | 148.0 | 107.5 |
φ219 | 285.0 | 233.5 | 14.0×14.0 | 165.0 | 142.5 |
卡箍式蝶閥/SMS |
| Size | O | B | Kxk | A | H |
25 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 |
32 | 78.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 66.0 | 39.0 |
38 | 88.0 | 50.5 | 8.0×8.0 | 70.0 | 43.0 |
51 | 102.0 | 64.0 | 10.0×10.0 | 76.0 | 52.0 |
63 | 115.0 | 77.5 | 10.0×10.0 | 80.0 | 57.5 |
78 | 128.0 | 91.0 | 10.0×10.0 | 84.0 | 64.0 |
89 | 139.0 | 108.0 | 11.0×11.0 | 90.0 | 69.5 |
102 | 154.0 | 119.0 | 11.0×11.0 | 104.0 | 77.0
|
上兆閥門其他產品:
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調節閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門 冶金閥門